
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
照明器具
モニタ付インターホン
2面採光
フローリング
全室フローリング
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
シューズインクローク
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
南東角部屋
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 4,280万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿1丁目30-30 | ||
| アクセス | JR総武・中央緩行線『大久保駅』 徒歩8分 (約620m) JR山手線『新大久保駅』 徒歩11分 (約880m) 都営大江戸線『東中野駅』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 48.27㎡ | 所在階 | 9階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向3.52㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 268戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1972年(昭和47年)10月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 大林組・三機工業・三菱電機 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 柏木小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 西新宿中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 9,800円/月 | 修繕積立金 | 10,620円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新宿区立柏木子ども園幼児園舎 徒歩5分 (約350m) 新宿区立柏木小学校 徒歩6分 (約480m) 新宿区立西新宿中学校 徒歩12分 (約910m) オリンピック 北新宿店 徒歩3分 (約170m) スギ薬局 北新宿3丁目店 徒歩4分 (約250m) ローソンストア100 北新宿店 徒歩2分 (約140m) 桑原医院 徒歩5分 (約370m) 北新宿三郵便局 徒歩2分 (約140m) 三菱UFJ銀行 ATMコーナー 北新宿百人町 徒歩9分 (約720m) 新宿区立きたしん公園 徒歩3分 (約170m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4853301 | 取引態様 | 媒介 |








