※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,680万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
コンロ二口
バス
トイレ
バルコニー
エレベーター
主な特徴
内装リフォーム後渡
3沿線以上利用可
スーパーが近い
都市近郊
物件概要
| 価格 | 3,680万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都新宿区北新宿1丁目3-17 | ||
| アクセス | JR総武・中央緩行線『大久保駅』 徒歩5分 (約400m) 東京メトロ丸ノ内線『西新宿駅』 徒歩8分 (約590m) JR山手線『新大久保駅』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 43.41㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向0.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 16戸 | 面積 | 敷地:441.82㎡ |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 新関建設 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】近有 距離:1m |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業(一部1種住居 含む) | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 柏木小学校 徒歩12分 (約920m) | 中学区 | 西新宿中学校 徒歩5分 (約330m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 柏木子ども園 徒歩9分 (約700m) 新宿区立柏木小学校 徒歩12分 (約920m) 新宿区立西新宿中学校 徒歩5分 (約330m) まいばすけっと 北新宿1丁目店 徒歩1分 (約80m) 西新宿薬局 徒歩3分 (約170m) セブン-イレブン 北新宿1丁目店 徒歩1分 (約50m) 春山記念病院 徒歩4分 (約250m) 西新宿七郵便局 徒歩5分 (約390m) 三菱UFJ銀行 ATMコーナー 北新宿百人町 徒歩2分 (約130m) 新宿区立さつき児童遊園 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4851641 | 取引態様 | 媒介 |










